|
|
|
|
Tarifübersicht
Die angegebenen Preise mit Umsatzsteuer (USt) sind auf zehntel Cent gerundete Beträge.
Ortsbereich Mo-Fr, 7-19 Uhr | 3,2 ct / Min |
Ortsbereich übrige Zeit | 1,2 ct / Min |
Deutschland Mo-Fr, 7-19 Uhr | 4,0 ct / Min |
Deutschland übrige Zeit | 2,4 ct / Min |
Mobilfunk T-Mobil | 18,6 ct / Min |
Mobilfunk D2 Vodafone | 18,6 ct / Min |
Mobilfunk E-Plus | 20,6 ct / Min |
Mobilfunk O2 | 20,6 ct / Min |
|
|
Formulare
Auftragsformular
Preise & Tarife
Häufige Fragen
Leistungsbeschreibung
AGB
Datenschutz & Bonität
Adressänderung
Änderung der Telefonnummer
Änderung der Bankverbindung
|
|
|